Диапазон измерений X x Y x Z [мм] | погрешность измерения длины E0 в мкм |
900 x 1200 – 1600 x 800 | 1,2 + L/350 |
1200 x 1800 – 4200 x 1000 | 1,9 + L/300 |
1600 x 2400 – 4200 x 1000 | 2,9 + L/300 |
1600 x 2400 – 4200 x 1500 | 3,5 + L/300 |
2000 x 2400 – 4200 x 1000 | 3,3 + L/300 |
2000 x 2400 – 4200 x 1500 | 3,9 + L/300 |
Диапазон измерений X x Y x Z [мм] | погрешность измерения длины E0 в мкм |
900 x 1200 – 1600 x 800 | 1,6 + L/350 |
1200 x 1800 – 4200 x 1000 | 2,2 + L/300 |
1600 x 2400 – 4200 x 1000 | 3,9 + L/250 |
1600 x 2400 – 4200 x 1500 | 4,9 + L/250 |
2000 x 2400 – 4200 x 1000 | 5,2 + L/200 |
2000 x 2400 – 4200 x 1500 | 5,5 + L/200 |
Страна производства: Германия